Baking Powder to Cups Conversion
Chemical leavener used to make baked goods rise.
scale
1 cup = 230g
category
Baking
230g
per 1 cup
Baking Powder
calculateConvert Baking Powder
Baking Powder Grams to Cups Conversion Table
All values use the standard measurement of 230g per cup for Baking Powder.
| Grams | Cups (decimal) | Cups (fraction) | Link |
|---|---|---|---|
| 25g | 0.11 | 1/8 | 25g Baking Powder → |
| 50g | 0.22 | 1/4 | 50g Baking Powder → |
| 75g | 0.33 | 1/3 | 75g Baking Powder → |
| 100g | 0.43 | 3/8 | 100g Baking Powder → |
| 125g | 0.54 | 1/2 | 125g Baking Powder → |
| 150g | 0.65 | 2/3 | 150g Baking Powder → |
| 175g | 0.76 | 3/4 | 175g Baking Powder → |
| 200g | 0.87 | 7/8 | 200g Baking Powder → |
| 250g | 1.09 | 1 1/8 | 250g Baking Powder → |
| 300g | 1.3 | 1 1/3 | 300g Baking Powder → |
| 400g | 1.74 | 1 3/4 | 400g Baking Powder → |
| 500g | 2.17 | 2 1/8 | 500g Baking Powder → |
| 750g | 3.26 | 3 1/4 | 750g Baking Powder → |
| 1000g | 4.35 | 4 1/3 | 1000g Baking Powder → |
Related Conversions
Frequently Asked Questions
-
help_outline How much does 1 cup of baking powder weigh?1 cup of baking powder weighs approximately 230 grams.
-
help_outline How many grams is 1 teaspoon of baking powder?1 teaspoon of baking powder is approximately 4 grams.