Cocoa Powder to Cups Conversion

Unsweetened cocoa powder used for chocolate flavoring.

scale  1 cup = 85g category  Baking
85g
per 1 cup
Cocoa Powder
calculateConvert Cocoa Powder

Cocoa Powder Grams to Cups Conversion Table

All values use the standard measurement of 85g per cup for Cocoa Powder.

Grams Cups (decimal) Cups (fraction) Link
25g 0.29 1/3 25g Cocoa Powder →
50g 0.59 5/8 50g Cocoa Powder →
75g 0.88 7/8 75g Cocoa Powder →
100g 1.18 1 1/8 100g Cocoa Powder →
125g 1.47 1 1/2 125g Cocoa Powder →
150g 1.76 1 3/4 150g Cocoa Powder →
175g 2.06 2.06 175g Cocoa Powder →
200g 2.35 2 1/3 200g Cocoa Powder →
250g 2.94 2.94 250g Cocoa Powder →
300g 3.53 3 1/2 300g Cocoa Powder →
400g 4.71 4 2/3 400g Cocoa Powder →
500g 5.88 5 7/8 500g Cocoa Powder →
750g 8.82 8 7/8 750g Cocoa Powder →
1000g 11.76 11 3/4 1000g Cocoa Powder →

Frequently Asked Questions

  • help_outline How much does 1 cup of cocoa powder weigh?
    1 cup of unsweetened cocoa powder weighs approximately 85 grams.
  • help_outline Should I sift cocoa powder?
    Yes. Cocoa powder is very light and tends to clump. Sifting before measuring gives more accurate results.