Coconut Flour to Cups Conversion

Fine flour made from dried coconut meat, used in grain-free baking.

scale  1 cup = 112g category  Baking
112g
per 1 cup
Coconut Flour
calculateConvert Coconut Flour

Coconut Flour Grams to Cups Conversion Table

All values use the standard measurement of 112g per cup for Coconut Flour.

Grams Cups (decimal) Cups (fraction) Link
25g 0.22 1/4 25g Coconut Flour →
50g 0.45 1/2 50g Coconut Flour →
75g 0.67 2/3 75g Coconut Flour →
100g 0.89 7/8 100g Coconut Flour →
125g 1.12 1 1/8 125g Coconut Flour →
150g 1.34 1 1/3 150g Coconut Flour →
175g 1.56 1 1/2 175g Coconut Flour →
200g 1.79 1 3/4 200g Coconut Flour →
250g 2.23 2 1/4 250g Coconut Flour →
300g 2.68 2 2/3 300g Coconut Flour →
400g 3.57 3 5/8 400g Coconut Flour →
500g 4.46 4 1/2 500g Coconut Flour →
750g 6.7 6 2/3 750g Coconut Flour →
1000g 8.93 8 7/8 1000g Coconut Flour →

Frequently Asked Questions

  • help_outline How much does 1 cup of coconut flour weigh?
    1 cup of coconut flour weighs approximately 112 grams.
  • help_outline Can I substitute coconut flour 1:1 for regular flour?
    No. Coconut flour absorbs much more liquid and requires recipe adjustments. Use about 1/4 the amount.