Sugar to Cups Conversion

Granulated white sugar, the most common sweetener in baking.

scale  1 cup = 200g category  Sweeteners
200g
per 1 cup
Sugar
calculateConvert Sugar

Sugar Grams to Cups Conversion Table

All values use the standard measurement of 200g per cup for Sugar.

Grams Cups (decimal) Cups (fraction) Link
25g 0.13 1/8 25g Sugar →
50g 0.25 1/4 50g Sugar →
75g 0.38 3/8 75g Sugar →
100g 0.5 1/2 100g Sugar →
125g 0.63 5/8 125g Sugar →
150g 0.75 3/4 150g Sugar →
175g 0.88 7/8 175g Sugar →
200g 1 1 200g Sugar →
250g 1.25 1 1/4 250g Sugar →
300g 1.5 1 1/2 300g Sugar →
400g 2 2 400g Sugar →
500g 2.5 2 1/2 500g Sugar →
750g 3.75 3 3/4 750g Sugar →
1000g 5 5 1000g Sugar →

Frequently Asked Questions

  • help_outline How much does 1 cup of sugar weigh?
    1 cup of granulated white sugar weighs approximately 200 grams.
  • help_outline How do I measure 100 grams of sugar in cups?
    100 grams of sugar equals 0.5 cups (half a cup).